2021년 대구북부아동보호전문기관 본예산 공고
페이지 정보
작성자 대구북부아동보호전문기관 작성일20-12-17 13:21 조회135회 댓글0건관련링크
본문
2021년 본예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 제4항의 규정에 의해 대구북부아동보호전문기관 2021년 본예산 세입·세출 예산서를 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래-
1.공고내용: 2021년 본예산 세입·세출 예산서
2.공고기간: 2020년 12월 10일~2021년 01월 10일
사회복지법인 한국SOS어린이마을
대구북부아동보호전문기관
세입·세출 총괄표
2021년 대구북부아동보호전문기관 단위:천원
일 반 회 계 | 2020년 예산 | 2021년 예산 | 증감액 | ||
세
입 | 합 계 | 745,881 | 705,384 | -40,497 | |
보조금수입 | 보조금수입 | 690,440 | 650,502 | -39,938 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 7,001 | 7,001 | 0 | |
전 입 금 | 전 입 금 | 25,400 | 34,774 | 9,374 | |
이 월 금 | 이 월 금 | 20,469 | 9,560 | -10,909 | |
잡 수 입 | 잡 수 입 | 2,571 | 3,547 | 976 | |
세
출 | 합 계 | 745,881 | 705,384 | -40,497 | |
사무비 | 인 건 비 | 558,529 | 579,772 | 21,243 | |
업무추진비 | 5,354 | 5,740 | 386 | ||
운 영 비 | 60,949 | 62,649 | 1,700 | ||
재산조성비 | 시 설 비 | 27,153 | 1,802 | -25,351 | |
사 업 비 | 사업비 | 88,467 | 55,300 | -33,167 | |
잡 지 출 | 잡 지 출 | 650 | 1 | -649 | |
예 비 비 및 기타 | 예 비 비 및 기타 | 4,779 | 120 | -4,659 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.